Clasificación
| POS | P | W | D | L | F | A | +- | BP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UD PIPOLS | 26 | 18 | 1 | 7 | 671 | 567 | 104 | 0 | 55 | |
| 2 | TOCAPELOTAS | 26 | 16 | 2 | 8 | 627 | 563 | 64 | 0 | 50 | |
| 3 | LOS YIYIS | 26 | 16 | 1 | 9 | 645 | 543 | 102 | 0 | 49 | |
| 4 | UD LA PLAKA | 26 | 16 | 0 | 10 | 599 | 522 | 77 | 0 | 48 | |
| 5 | POMPEA FC | 26 | 15 | 3 | 8 | 649 | 583 | 66 | 0 | 48 | |
| 6 | PANATINAIKOS ANDALUSÍ | 26 | 15 | 1 | 10 | 653 | 593 | 60 | 0 | 46 | |
| 7 | ZOMBIS LUNARES | 26 | 14 | 2 | 10 | 661 | 575 | 86 | 0 | 44 | |
| 8 | ATL. ROMPEDOR | 26 | 12 | 1 | 13 | 569 | 574 | -5 | 0 | 37 | |
| 9 | CAMPO DE PACA F.C. | 26 | 11 | 0 | 15 | 555 | 627 | -72 | 0 | 33 | |
| 10 | MATRACA CF | 26 | 9 | 2 | 15 | 537 | 594 | -57 | 0 | 29 | |
| 11 | ATL JAHMED | 26 | 9 | 2 | 15 | 517 | 577 | -60 | 0 | 29 | |
| 12 | CRIST. DOMÍNGUEZ VERA | 26 | 9 | 1 | 16 | 542 | 625 | -83 | 0 | 28 | |
| 13 | HACENDADO F.C. | 26 | 8 | 1 | 17 | 510 | 609 | -99 | 0 | 25 | |
| 14 | DELINCUENTES | 26 | 5 | 1 | 20 | 454 | 637 | -183 | 0 | 16 |
Últimos Resultados
Encuentros
| Fecha | Visitado | Visitante | |
|---|---|---|---|
| C | 06 mar 10 09:00 AM | ATL. ROMPEDOR | POMPEA FC |
| C | 06 mar 10 09:00 AM | ZOMBIS LUNARES | PANATINAIKOS ANDALUSÍ |
Partidos Aplazados
| Fecha | Visitado | Visitante | Estatus |
|---|